|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ওজন: | 3100 কেজি | শক্তি: | 21 কিলোওয়াট |
|---|---|---|---|
| দৈনিক ক্ষমতা: | 1000 কেজি/ডি | প্রক্রিয়াকরণ চক্র: | 24 ঘন্টা |
| প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি: | মাইক্রোবিয়াল পচন | উপাদান: | SUS304+Q235B+এপিয়ারেন্স পেইন্টিং |
| মেশিনের আকার: | 3350*2160*2210mm (L*W*H) | মূল উপাদান: | পিএলসি, মোটর, বিয়ারিং, গিয়ার |
| ভোল্টেজ: | ৩৮০ ভোল্ট | ফ্রিকোয়েন্সি: | 50Hz |
| পর্যায়: | 3 ফেজ | বর্জ্য হ্রাস: | 83-90% |
| অটোমেশন নিয়ন্ত্রণ: | পিএলসি প্রযুক্তি প্যানেল | গন্ধ চিকিত্সা: | ডিওডোরাইজেশন এবং গন্ধ নিয়ন্ত্রণ |
| নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য: | ইম্পেলার অটো-স্টপ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1000KG/D Daily Processing Capacity Commercial Composting Machine,24H Processing Cycle Food Waste Disposal Equipment,3350*2160*2210mm Machine Size Organic Waste Composting Machine |
||
The TOGO ফুড-ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম একটি উচ্চ-ক্ষমতার জৈব বর্জ্য কম্পোস্টিং মেশিন যা উন্নত শুষ্ক কম্পোস্টিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে ২১-২৪ ঘন্টার মধ্যে ১০০০ কেজি পর্যন্ত জৈব বর্জ্যকে কম্পোস্টে রূপান্তরিত করে। এই পিএলসি-নিয়ন্ত্রিত, সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমটি কর্পোরেট অফিস, খাদ্য পরিষেবা প্রদানকারী, চিকিৎসা সুবিধা এবং বিমান ক্যাটারিং পরিষেবা সহ বড় আকারের অপারেশনের জন্য আদর্শ।
| মডেল | TG-CC-1000 |
|---|---|
| প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি | মাল্টি-স্টেজ শুষ্ক কম্পোস্টিং হিটিং প্রক্রিয়া সহ |
| ক্ষমতা | প্রতি ব্যাচে ১০০০ কেজি |
| প্রক্রিয়াকরণ সময় | ২১-২৪ ঘন্টা |
| বিদ্যুৎ খরচ | ২১ কিলোওয়াট |
| মাত্রা (W*D*H) | ৩350 * ২160 * ২210 মিমি |
| ওজন | ৩100 কেজি |
| নির্মাণ সামগ্রী | Q235B + SUS304 + অ্যাপিয়ারেন্স পেইন্টিং |
| বর্জ্য হ্রাস | ইনপুট ভলিউমের ৮৩-৯০% |
| বিদ্যুৎ প্রয়োজনীয়তা | ৩ ফেজ, ৫০Hz, ৩৮০V |
ইমেইল: info@togohb.com
হোয়াটসঅ্যাপ/ওয়েচ্যাট: +86 13906153006
কারখানা পরিদর্শন এবং ইনস্টলেশন সহায়তা উপলব্ধ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jake Zhang
টেল: +86 13906153006